비급여수가표
| (부가세 10% 별도, 단위 : 만원) | ||
| 눈성형 | ||
| 쌍꺼풀 성형 | 매몰 | 90 |
| 부분절개 | 90 | |
| 절개 | 100 | |
| 눈주름제거술 | 상안검 | 120 |
| 하안검 | 130 | |
| 눈매교정술 | 추가 수술시 | 30 |
| 트임수술 | 앞트임 추가 수술시 | 40 |
| 앞트임 단독 수술시 | 60 | |
| 뒤트임 | 60 | |
| 눈 재수술 | 180 | |
| 코성형 | ||
| 낮은코 | 콧대+코끝 | 250 |
| 콧대(고어텍스) | 150 | |
| 코끝(연골) | 180 | |
| 매부리, 휜코 | 250~350 | |
| 긴코, 짧은코 | 250 | |
| 코 재수술 | 300~400 | |
| 쁘띠 코성형 | 60 | |
| 가슴성형 | ||
| 유방확대 | 식염수백 | 400 |
| 젤백 | 600 | |
| 유방축소 | 700~800 | |
| 함몰유두 | 150 | |
| 여성형유방증 | 200 | |
| 안면윤곽 | ||
| 사각턱 | 450 | |
| 주걱턱 | 300~400 | |
| 무턱교정 | 160 | |
| 광대축소 | 450 | |
| 얼굴지방이식 | 1차 | 120~150 |
| 2차 | 50 | |
| 쁘띠성형 | ||
| 필러(쥬비덤 1cc 당) | 55 | |
| 보톡스 | 얼굴 보톡스 1부위 | 7 |
| 얼굴 보톡스 2부위 | 12 | |
| 얼굴 보톡스 3부위 | 15 | |
| 사각턱 보톡스 | 15 | |
| 기타성형 | ||
| 입술성형 | 축소(상하) | 120 |
| 확대(쥬비덤 필러 1cc당) | 55 | |
| 보조개 | 양측 | 60 |
| 한측 | 40 | |
| 흉터성형 | 1cm 당 | 10~20 |
| 액취증 | 150 | |
| 점 | 개당 | 1 |
| 큰점 | 5~10 | |
| 절제술 | 10 | |
| 프락셀 레이저 | 얼굴전체 | 20 |
| 진단서 등 각종 증명서 발급 수수료 기준표 | ||
|---|---|---|
| (단위 : 원) | ||
| 종별 | 수수료 | |
| 일반진단서 | 20,000 | |
| 진료, 통원 확인서 | 3,000 | |
| 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 |
| 3주이상 | 150,000 | |
| 향후진료비추정서 | 천만원미만 | 50,000 |
| 천만원이상 | 100,000 | |
| 진료기록사본 | 1~5매까지, 1매당 | 1,000 |
| 6매부터, 1매당 | 100 | |
| 제증명서사본 | 1,000 | |
| 기준일자:2017년 9월 25일 | ||


